Par Liepāju - Statistika
Statistika
Dati atjaunoti 24.05.2013.
| Rādītāji | Mērv. | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Iedzīvotāji | skaits | 100271 | 89136 | 85915 | 85477 | 85050 | 84747 | 84074 | 83061 | 75397 | |
% | 43.6 | 50.0 | 51.8 | 52.0 | 52.3 | 52.8 | 53.0 | 53.2 | 54.8 | ||
| Pilsoņu īpatsvars | % |
| 58.5 | 67.8 | 69.7 | 71.1 | 71.9 | 72.9 | 73.5 | 74.0 | |
| Iedzīvotāju blīvums | cilv./km2 | 1660 | 1476 | 1422 | 1415 | 1394 | 1389 | 1378 | 1362 | 1236 | |
| Reģistrētās laulības | skaits | 401 | 376 | 544 | 660 | 643 | 500 | 363 | 370 | 435 | |
skaits | 403 | 391 | 346 | 359 | 298 | 292 | 251 | 257 | |||
skaits | 808 | 840 | 954 | 860 | 863 | 947 | 837 | 691 | 710 | ||
skaits | 1381 | 1205 | 1263 | 1150 | 1143 | 1023 | 1067 | 1050 | 1023 | ||
skaits | 1066 | 858 | 1309 | 1318 | 1369 | 1272 | 1117 | 1053 | |||
Iedzīvotāju emigrācija | skaits | 2274 | 986 | 1349 | 1466 | 1516 | 1499 | 1560 | 1707 | ||
skaits | 20058 | 15196 | 12896 | 12668 | 12543 | 12654 | 12527 | 12315 | 11808 | ||
tūkst. | 58893 | 53742 | 54549 | 54965 | 54772 | 54871 | 54274 | 53408 | 48102 | ||
Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma | tūkst. | 21230 | 20198 | 18470 | 17844 | 17735 | 17222 | 17273 | 17338 | 16997 | |
tūkst. | 55.9 | 51.1 | 41.1 | 41.3 | 41.0 | 40.1 | 39.7 | 38.8 | 38.3 | ||
Vidējais strādājošo skaits | tūkst. | 25.9 | 29.5 | 34.3 | 35.9 | 35.4 | 34.4 | 28.9 | 26.7 | ||
Reģistrētie bezdarbnieki | skaits | 4450 | 5798 | 3164 | 2682 | 1844 | 3318 | 7457 | 6407 | 4868 | 3560 |
tai skaitā ilgstošie (ilgāk par gadu) bezdarbnieki | skaits |
| 2570 | 735 | 325 | 156 | 211 | 1166 | 2775 | 2183 | 1504 |
Bezdarba līmenis | % | 8.3 | 11.4 | 7.7 | 6.5 | 4.6 | 8.3 | 18.8 | 16.6 | 12.7 | 9.6 |
Ls/mēn | 87 | 134 | 206 | 249 | 348 | 416 | 379 | 367 | 370 | 395 | |
| Kopējais dzīvojamais fonds | tūkst.m2 | 2412.0 | 2425.8 | 2438.8 | 2472.0 | 2473.7 | 2483.7 | 2473.3 | |||
| Pirmsskolas iestādes apmeklējošo bērnu skaits | skaits | 3 133 | 2 678 | 3022 | 3401 | 3345 | 3624 | 3654 | 3617 | 3687 | |
| Skolēnu skaits vispārizglītojošās skolās | skaits | 12494 | 13325 | 11432 | 10780 | 10348 | 9868 | 9528 | 8823 | 8488 | |
| Audzēkņu skaits profesionālajās izglītības iestādēs | skaits |
| 3810 | 3587 | 3389 | 3159 | 2685 | 2391 | 2338 | 2153 | |
| Ārsti | skaits | 285 | 269 | 273 | 272 | 271 | 272 | 225 | 217 | 227 | |
| Ārstniecības personas ar vidējo medicīnisko izglītību | skaits | 718 | 626 | 665 | 616 | 658 | 580 | 607 | 565 | 593 | |
| Pensionāru skaits | skaits | 24251 | 22045 | 18220 | 18077 | 18043 | 18388 | 18333 | 18351 | 18119 | |
| Reģistrētie ceļu satiksmes negadījumi | skaits | 505 | 739 | 997 | 711 | 935 | 769 | 475 | 449 | 402 | 459 |
| Smago ceļu satiksmes negadījumu īpatsvars | % | 23 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 17 | 14 | 17 | 17 |
| Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi | skaits | 1200 | 1406 | 961 | 1765 | 1458 | 1069 | 1026 | 967 | 906 | 1062 |
milj.Ls | 68.5 | 108.7 | 249.6 | 308.3 | 362.9 | 395.4 | 237.7 | 319.5 | 330.2 | 427.2 | |
| Būvorganizāciju veikto būvdarbu apjoms | milj.Ls | 4.2 | 13.7 | 36.8 | 49.5 | 73.7 | 87.3 | 52.0 | 29.2 | 30.7 | |
| Ostas kravu apgrozījums | milj.t | 1.4 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
| Autotransporta kravu apgrozījums | milj.t |
|
| 3.8 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 4.0 | |
| Kopējais transportlīdzekļu skaits | skaits. |
| 22269 | 28573 | 31707 | 34687 | 35496 | 34327 | 24333 | 23595 | 24071 |
| Vieglie automobiļi | tūkst. | 11.7 | 17.2 | 22.3 | 24.7 | 27.2 | 28.0 | 27.3 | 19.5 | 18.6 | 18.7 |
| Ar tramvajiem pārvadāto pasažieru skaits | milj. | 6.1 | 6.8 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 7.5 | 6.1 | 2.7 | 2.4 | |
| Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpotās personas | tūkst. | 14.4 | 18.3 | 38.7 | 40.9 | 54.5 | 75.1 | 49.1 | 50.9 | 75.5 | 78.2 |
| Uzkrātās ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā | milj.Ls | 0.3 | 16.0 | 13.8 | 16.0 | 18.0 | 19.1 | 31.7 | 38.2 | 39.3 | 45.3 |
Gada laikā reģistrētie uzņēmumi | skaits | 377 | 219 | 307 | 383 | 415 | 313 | 258 | 341 | 429 | 399 |
| Ekonomiski aktīvie uzņēmumi | skaits | 2387 | 1437 | 1708 | 1737 | 2182 | 2292 | 2213 | 2104 | 2255 | |
Likvidētie uzņēmumi perioda beigās | skaits | 358 | 905 | 1716 | 1868 | 2081 | 2233 | 2430 | 2771 | 2965 | 3134 |




