Par Liepāju - Statistika
Statistika
Dati atjaunoti 10.03.2010.
| Rādītāji | Mērv. | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Iedzīvotāji | skaits | 100271 | 89136 | 87505 | 86985 | 86476 | 86264 | 85915 | 85477 | 85050 | 84747 | |
% | 43.6 | 50.0 | 50.3 | 50.7 | 50.9 | 51.4 | 51.8 | 52.0 | 52.3 | 52.8 | ||
| Pilsoņu īpatsvars | % |
| 58.5 | 61.1 | 61.8 | 63.7 | 65.5 | 67.8 | 69.7 | 71.1 | 71.9 | |
| Iedzīvotāju blīvums | cilv./km2 | 1660 | 1476 | 1458 | 1440 | 1432 | 1428 | 1422 | 1415 | 1394 | 1389 | |
| Reģistrētās laulības | skaits | 401 | 376 | 369 | 417 | 421 | 428 | 544 | 660 | 643 | 500 | |
skaits | 403 | 391 | 357 | 309 | 269 | 258 | 346 | 359 | 298 | 292 | ||
skaits | 808 | 840 | 720 | 820 | 812 | 864 | 954 | 860 | 863 | 947 | ||
skaits | 1381 | 1205 | 1244 | 1253 | 1212 | 1161 | 1263 | 1150 | 1143 | 1023 | ||
skaits | 1066 | 858 | 686 | 783 | 1418 | 1504 | 1309 | 1318 | 1369 | 1272 | ||
Iedzīvotāju emigrācija | skaits | 2274 | 986 | 1130 | 870 | 1527 | 1419 | 1349 | 1466 | 1516 | 1499 | |
skaits | 20058 | 15196 | 14367 | 13834 | 13419 | 13061 | 12896 | 12668 | 12543 | 12654 | ||
tūkst. | 58893 | 53742 | 53031 | 54008 | 53994 | 54603 | 54549 | 54965 | 54772 | 54871 | ||
Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma | tūkst. | 21230 | 20198 | 20107 | 19143 | 19063 | 18600 | 18470 | 17844 | 17735 | 17222 | |
tūkst. | 55.9 | 51.1 | 50.9 | 50.8 | 38.9 | 39.8 | 41.1 | 41.3 | 41.0 | 40.1 | ||
Vidējais strādājošo skaits | tūkst. | 25.9 | 29.5 | 29.6 | 30.0 | 30.7 | 32.8 | 34.3 | 35.9 | 35.4 | ||
Reģistrētie bezdarbnieki | skaits | 4450 | 5798 | 5295 | 5234 | 4973 | 4377 | 3164 | 2682 | 1844 | 3318 | 7457 |
tai skaitā ilgstošie (ilgāk par gadu) bezdarbnieki | skaits |
| 2570 | 2195 | 2007 | 1930 | 1513 | 735 | 325 | 156 | 211 | 1166 |
Bezdarba līmenis | % | 8.3 | 11.4 | 10.4 | 10.3 | 12.8 | 11.0 | 7.7 | 6.5 | 4.6 | 8.3 | 18.8 |
Ls/mēn | 87 | 134 | 148 | 169 | 170 | 188 | 206 | 249 | 348 | 416 | ||
| Kopējais dzīvojamais fonds | tūkst.m2 | 2412.0 | 2425.8 | 2422.8 | 2428.1 | 2429.5 | 2437.8 | 2438.8 | 2472.0 | 2473.7 | 2483.7 | |
| Uzbūvētas dzīvojamās ēkas pavisam | tūkst.m2 | 2.2 | 1.3 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 4.9 | 7.2 | 14.5 | |
| Uzbūvētas dzīvojamās ēkas par iedzīvotāju līdzekļiem | tūkst.m2 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 3.0 | 2.1 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | |
| Pirmsskolas iestādes apmeklējošo bērnu skaits | skaits | 3 133 | 2 678 | 2 658 | 2 846 | 2 825 | 2 945 | 3022 | 3401 | 3345 | 3624 | |
| Skolēnu skaits vispārizglītojošās skolās | skaits | 12494 | 13325 | 13013 | 12657 | 12407 | 12125 | 11432 | 10780 | 10348 | 9868 | |
| Audzēkņu skaits profesionālajās izglītības iestādēs | skaits |
| 3810 | 3909 | 4084 | 4118 | 3855 | 3587 | 3389 | 3159 | 2685 | |
| Ārsti | skaits | 285 | 269 | 263 | 272 | 244 | 261 | 273 | 272 | 271 | 272 | |
| Ārstniecības personas ar vidējo medicīnisko izglītību | skaits | 718 | 626 | 618 | 634 | 600 | 612 | 665 | 616 | 658 | 580 | |
| Pensionāru skaits | skaits | 24251 | 22064 | 20145 | 19412 | 22464 | 22045 | 18220 | 18077 | 18043 | 18388 | |
| Reģistrētie ceļu satiksmes negadījumi | skaits | 505 | 739 | 813 | 998 | 1191 | 1380 | 997 | 711 | 935 | 769 | |
| Smago ceļu satiksmes negadījumu īpatsvars | % | 23 | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | 12 | 16 | 12 | 14 | |
| Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi | skaits | 1200 | 1406 | 1265 | 1282 | 1525 | 1625 | 961 | 1765 | 1458 | 1069 | 1026 |
| Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem | kg/ha | 850 | 740 | 680 | 610 | 697 | 723 | 702 | 642 | 675 | ||
milj.Ls | 68.5 | 119.9 | 127.8 | 139.4 | 165.1 | 243.1 | 257.6 | 335.5 | 388.4 | 430.2 | 239.1 | |
milj.m3 |
| 11.1 | 16.4 | 16.4 | 15.7 | 13.2 | 9.5 | 8.4 | 10.4 | |||
| Būvorganizāciju veikto būvdarbu apjoms | milj.Ls | 4.2 | 13.7 | 13.2 | 22.6 | 23.3 | 27.4 | 36.8 | 49.5 | 73.7 | 87.3 | |
| tai skaitā saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms | milj.Ls |
| 11.8 | 9.4 | 16.5 | 16.8 | 19.4 | 23.3 | 34.1 | 46.7 | 55.8 | |
| Ostas kravu apgrozījums | milj.t | 1.4 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.4 |
| Autotransporta kravu apgrozījums | milj.t |
|
| 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | |
| Kopējais transportlīdzekļu skaits | skaits. |
| 22269 | 23006 | 23772 | 24585 | 25539 | 28573 | 31707 | 34687 | 35496 | 34327 |
| Vieglie automobiļi | tūkst. | 11.7 | 17.2 | 17.9 | 18.6 | 19.3 | 20.0 | 22.3 | 24.7 | 27.2 | 28.0 | 27.3 |
| Ar tramvajiem pārvadāto pasažieru skaits | milj. | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 7.5 | |
| Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpotās personas | tūkst. | 14.4 | 18.3 | 16.9 | 17.5 | 21.1 | 21.7 | 38.7 | 40.9 | 54.5 | 75.1 | |
| Uzkrātās ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā | milj.Ls | 0.3 | 16.0 | 13.4 | 14.4 | 19.0 | 20.7 | 13.8 | 16.0 | 18.0 | 19.1 | 31.7 |
Reģistrētie uzņēmumi | skaits | 3287 | 4659 | 4838 | 4966 | 5363 | 5631 | 5928 | 6299 | 6775 | 7087 | 7360 |
| Ekonomiski aktīvie uzņēmumi | skaits | 2387 | 1437 | 1386 | 1456 | 1545 | 1508 | 1708 | 1737 | 2182 | 2292 | |
Likvidētie uzņēmumi perioda beigās | skaits | 358 | 905 | 964 | 1051 | 1148 | 1534 | 2004 | 2224 | 2531 | 2684 | 2881 |



