Par Liepāju - Statistika
Statistika
Dati atjaunoti 04.08.2010.
| Rādītāji | Mērv. | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1.cet. 2010. |
Iedzīvotāji | skaits | 100271 | 89136 | 85915 | 85477 | 85050 | 84747 | 84074 | 83823 |
% | 43.6 | 50.0 | 51.8 | 52.0 | 52.3 | 52.8 | |||
| Pilsoņu īpatsvars | % |
| 58.5 | 67.8 | 69.7 | 71.1 | 71.9 | 72.9 | |
| Iedzīvotāju blīvums | cilv./km2 | 1660 | 1476 | 1422 | 1415 | 1394 | 1389 | ||
| Reģistrētās laulības | skaits | 401 | 376 | 544 | 660 | 643 | 500 | 363 | 53 |
skaits | 403 | 391 | 346 | 359 | 298 | 292 | 251 | ||
skaits | 808 | 840 | 954 | 860 | 863 | 947 | 837 | 168 | |
skaits | 1381 | 1205 | 1263 | 1150 | 1143 | 1023 | 1067 | 295 | |
skaits | 1066 | 858 | 1309 | 1318 | 1369 | 1272 | |||
Iedzīvotāju emigrācija | skaits | 2274 | 986 | 1349 | 1466 | 1516 | 1499 | ||
skaits | 20058 | 15196 | 12896 | 12668 | 12543 | 12654 | |||
tūkst. | 58893 | 53742 | 54549 | 54965 | 54772 | 54871 | |||
Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma | tūkst. | 21230 | 20198 | 18470 | 17844 | 17735 | 17222 | ||
tūkst. | 55.9 | 51.1 | 41.1 | 41.3 | 41.0 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | |
Vidējais strādājošo skaits | tūkst. | 25.9 | 29.5 | 34.3 | 35.9 | 35.4 | 34.4 | ||
Reģistrētie bezdarbnieki | skaits | 4450 | 5798 | 3164 | 2682 | 1844 | 3318 | 7457 | 7769 |
tai skaitā ilgstošie (ilgāk par gadu) bezdarbnieki | skaits |
| 2570 | 735 | 325 | 156 | 211 | 1166 | |
Bezdarba līmenis | % | 8.3 | 11.4 | 7.7 | 6.5 | 4.6 | 8.3 | 18.8 | 19.6 |
Ls/mēn | 87 | 134 | 206 | 249 | 348 | 416 | 379 | 351 | |
| Kopējais dzīvojamais fonds | tūkst.m2 | 2412.0 | 2425.8 | 2438.8 | 2472.0 | 2473.7 | 2483.7 | ||
| Uzbūvētas dzīvojamās ēkas pavisam | tūkst.m2 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 4.9 | 7.2 | 14.5 | ||
| Uzbūvētas dzīvojamās ēkas par iedzīvotāju līdzekļiem | tūkst.m2 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | ||
| Pirmsskolas iestādes apmeklējošo bērnu skaits | skaits | 3 133 | 2 678 | 3022 | 3401 | 3345 | 3624 | 3654 | |
| Skolēnu skaits vispārizglītojošās skolās | skaits | 12494 | 13325 | 11432 | 10780 | 10348 | 9868 | 9528 | |
| Audzēkņu skaits profesionālajās izglītības iestādēs | skaits |
| 3810 | 3587 | 3389 | 3159 | 2685 | 2391 | |
| Ārsti | skaits | 285 | 269 | 273 | 272 | 271 | 272 | ||
| Ārstniecības personas ar vidējo medicīnisko izglītību | skaits | 718 | 626 | 665 | 616 | 658 | 580 | ||
| Pensionāru skaits | skaits | 24251 | 22045 | 18220 | 18077 | 18043 | 18388 | ||
| Reģistrētie ceļu satiksmes negadījumi | skaits | 505 | 739 | 997 | 711 | 935 | 769 | 475 | |
| Smago ceļu satiksmes negadījumu īpatsvars | % | 23 | 14 | 12 | 16 | 12 | 14 | 17 | |
| Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi | skaits | 1200 | 1406 | 961 | 1765 | 1458 | 1069 | 1026 | |
| Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem | kg/ha | 850 | 740 | 702 | 642 | 675 | |||
milj.Ls | 68.5 | 108.7 | 249.6 | 308.3 | 362.9 | 395.4 | 237.7 | 63.4 | |
milj.m3 |
| 11.1 | 9.5 | 8.4 | 10.4 | ||||
| Būvorganizāciju veikto būvdarbu apjoms | milj.Ls | 4.2 | 13.7 | 36.8 | 49.5 | 73.7 | 87.3 | ||
| tai skaitā saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms | milj.Ls |
| 11.8 | 23.3 | 34.1 | 46.7 | 55.8 | ||
| Ostas kravu apgrozījums | milj.t | 1.4 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | |
| Autotransporta kravu apgrozījums | milj.t |
|
| 3.8 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | ||
| Kopējais transportlīdzekļu skaits | skaits. |
| 22269 | 28573 | 31707 | 34687 | 35496 | 34327 | |
| Vieglie automobiļi | tūkst. | 11.7 | 17.2 | 22.3 | 24.7 | 27.2 | 28.0 | 27.3 | |
| Ar tramvajiem pārvadāto pasažieru skaits | milj. | 6.1 | 6.8 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 7.5 | 6.1 | |
| Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpotās personas | tūkst. | 14.4 | 18.3 | 38.7 | 40.9 | 54.5 | 75.1 | 49.1 | |
| Uzkrātās ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā | milj.Ls | 0.3 | 16.0 | 13.8 | 16.0 | 18.0 | 19.1 | 31.7 | |
Reģistrētie uzņēmumi | skaits | 3287 | 4659 | 5928 | 6299 | 6775 | 7087 | 7360 | |
| Ekonomiski aktīvie uzņēmumi | skaits | 2387 | 1437 | 1708 | 1737 | 2182 | 2292 | ||
Likvidētie uzņēmumi perioda beigās | skaits | 358 | 905 | 2004 | 2224 | 2531 | 2684 | 2881 |


