Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pilsētas statistika

3. Salīdzinošā statistika pa gadiem

Liepājas pilsētas statistikas tabulā apkopota pilsētas salīdzinošā statistika pēdējo trīs gadu griezumā.

Uzklikšķinot uz aktīvajām saitēm, iespējams aplūkot statistiku ilgākā laika periodā pa gadiem, kā arī salīdzinājumā ar citām Latvijas pilsētām.

 Salīdzinošā statistika 2019 2020 2021 2022
Iedzīvotāji (skaits) 68313 67964 67360 67088
Latviešu īpatsvars (%) 59,1 59,2 59,6 59,6
Pilsoņu īpatsvars (%) 79,5 79,9 80,5 80,8
Iedzīvotāju blīvums (cilv./km2) 1335 1324 1312 1307
Reģistrētās laulības (skaits) 517 390 426 417
Šķirtās laulības (skaits) 235 195 195 189
Iedzīvotāju dzimstība (skaits) 807 677 712 610
Iedzīvotāju mirstība (skaits) 957 1037 1245 1107
Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam (skaits) 11843 11590 11473 11370
Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā (skaits) 40332 40831 40530 40386
Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma (skaits) 16360 15543 15357 15332
Strādājošo liepājnieku skaits (tūkst.) 29459 29132 28905 28891
Reģistrētie bezdarbnieki (skaits) 2239 2629 2190 1786
T.sk.  ilgstošie (ilgāk par gadu) bezdarbnieki 580 619 532 292
Bezdarba līmenis (%) 5,5 6,5 5,3 4,3
Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga (eiro/mēn.) 830 867 982 1103
Pirmsskolas iestādes apmeklējošo bērnu skaits 3510 3488 3620 3661
Skolēnu skaits vispārizglītojošās skolās 8505 8566 8382 8254
Audzēkņu skaits profesionālajās izglītības iestādēs 1955 1889 1904 1894
Ārsti 194 201 195 208
Vecuma pensiju saņēmēju skaits gada decembrī 16215 15971 15592 15398
Vidējā izmaksātā vecuma pensija (eiro/mēn.) 341 368 392 450
Reģistrētie ceļu satiksmes negadījumi (skaits) 507 404 412 338
Smago ceļu satiksmes negadījumu īpatsvars (%) 19,5 19,1 16,7 21
Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi (skaits) 1021 909 892 868
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide (milj. eiro) 311,5 338,3 411,3 510,8
Būvorganizāciju veikto būvdarbu apjoms (milj. eiro) 80,1 68,0 37,6 47,8
Ostas kravu apgrozījums (milj. t.) 7,3 6,6 7,1 7,6
Autotransporta kravu apgrozījums     (milj. t.) 3,4 3,4 3,3 3,6
Kopējais transportlīdzekļu skaits 27737 28794 30287  30876
Vieglie automobiļi (skaits) 21778 22568 23492 23716
Ar pilsētas sabiedrisko transportu pārvadāto pasažieru skaits (milj.) 13,6 9,6 7,3 10,1
Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpotās personas (tūkst.) 103,3 87,1 79,2 102,8
Uzkrātās ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā (milj. eiro) 146,3 157,6 139,8 138,4
Gada laikā reģistrētie uzņēmumi 271 227 240 216
Ekonomiski aktīvie uzņēmumi 2795 2737 2637  
Likvidētie uzņēmumi perioda beigās 5230 5559 5927 6143

Kontaktinformācija

Inga Leimane
Attīstības pārvaldes ekonomiste
Tālrunis: 63 404 719
E-pasts: inga.leimane@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 7. novembris, 2023